JURUSITA & JURUSITA PENGGANTI
Kamis, 10 Desember 2009 06:41
| Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan | : : : :
| Sutrisno 19621119 198602 1 001 Penata Muda Tk.I / III.b JuruSita |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan | : : : : | Jupriono 19680505 199303 1 001 Pengatur / II.c Jurusita Pengganti |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan | : : : : | Siswo Udiharto 19660330 199303 1 004 Penata Muda / III.a Jurusita Pengganti |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabata | : : : :
| Dwi Mujianto 220 003 419 Pengatur Muda Tk.I / II.b Jurusita Pengganti |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan | : : : : | Eddy Agus Hendratno 19710706 199203 1 004 Pengatur / II.c Jurusita Pengganti |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan | : : : : | Jeffre Teguh Wicaksono 220 003 723 Pengatur Muda Tk.I / II.b Jurusita Pengganti |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan | : : : : | Djupriyanto 19560928 198203 1 003 Pengatur / II.c Jurusita Pengganti |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan
| : : : : | Dyah Setyowati Rahayu 19730624 199203 2 001 Penata Muda / III.a Jurusita Pengganti |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan | : : : : | Marji 19760511 20003 1 003 Pengatur / II.c Jurusita Pengganti |
![]() | Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan | : : : : | Sutono 19691231 199303 1 020 Pengatur Tk.I / II.d Jurusita Pengganti |











