SK dan Kebijakan Pengadilan
SK dan Kebijakan Pengadilan Negeri Bojonegoro Tahun 2024
1. | SK HAKIM PENGAWAS BIDANG 2024 | Lihat |
2. | SK MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO | Lihat |
3. | SK STRUKTUR PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | Lihat |
4. | SK TIM VISUALISASI PN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO | Lihat |
5. | SK TIM SIPP PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO | Lihat |
6. | SK PENETAPAN BATAS WAKTU PPENYERAHAN PERKARA PERDATA | Lihat |
7. | SK PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PN BJN | Lihat |
8. | SK TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS | Lihat |
9. | SK PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS | Lihat |
10. | SK TIM PENANGANAN PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU | Lihat |
11. | SK PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA SIDANG (2) | Lihat |
12. | SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SOP | Lihat |
13. | SK PENUNJUKAN TIM KOORDINATOR BANTUAN PANGGILAN | Lihat |
14. | SK PETUGAS PENGURUS OLAH RAGA | Lihat |
15. | SK TIM SELEKSI PERSONIL DALAM JABATAN TIM PEMBANGUN ZONA INTEGRITAS | Lihat |
16. | SK SUSUNAN MAJELIS HAKIM PIDANA DAN PERDATA | Lihat |
17. | SK TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT | Lihat |
18. | SK PEMEGANG BUKU KEUANGAN ATK | Lihat |
19. | SK PENUNJUKAN PENGAWAS 5R | Lihat |
20. | SK PETUGAS ABSENSI | Lihat |
21. | SK TIM PEMERIKSA PENGADUAN MASYARAKAT | Lihat |
22. | SK PEMBENTUKAN TIM MANAGEMEN RESIKO | Lihat |
23. | SK TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN | Lihat |
24. | SK PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PROGRAM KERJA | Lihat |
25. | SK TIM TETAP PERUMUSAN KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT | Lihat |
26. | SK PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA | Lihat |
27. | SK PEMUTUSAN IKATAN PANITERA SEKRETARIS | Lihat |
28. | SK PENGELOLA E SK | Lihat |
29. | SK PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH AMPUH | Lihat |
30. | SK PEMBERLAKUAN BANNER, PAPAN VISUAL, PAPAN PENGUMUMAN DAN MEDIA INFORMASI LAINNYA | Lihat |
31. | SK PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI | Lihat |
32. | SK PENEMPATAN PEGAWAI AN JEFRE DAN DYAH | Lihat |
33. | SK PEMBERLAKUAN SOP KEPANITERAAN | Lihat |
34. | SK PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI | Lihat |
35. | SK WAKTU PELAYANAN PN BJN | Lihat |
36. | SK PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL | Lihat |
37. | SK PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN | Lihat |
38. | SK PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT | Lihat |
39. | SK PENETAPAN BATAS WAKTU PENYERAHAN BERKAS PERKARA PIDANA | Lihat |
40. | SK PENUNJUKAN TIM TELAAH EKSEKUSI | Lihat |
41. | SK SATGAS SIPP | Lihat |
42. | SK PENUNJUKAN PENGURUS PERSATUAN TENIS | Lihat |
43. | SK TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN | Lihat |
44. | SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKJIP | Lihat |
45. | SK PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN | Lihat |
46. | SK PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JDIH | Lihat |
47. | SK JADWAL PENGAWASAN OLRH HAKIM PENGAWAS BIDANG | Lihat |
48. | SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT | Lihat |
49. | SK PEDOMAN ROTASI MUTASI INTERNAL PEGAWAI | Lihat |
50. | SK PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS YANG MENANGANI PERIDANGAN DAN ADM SIDANG TILANG | Lihat |
51. | SK PENUNJUKAN PETUGAS KASIR | Lihat |
52. | SK JURU BICARA PN BJN ( HUMAS ) | Lihat |
53. | SK PENUNJUKAN PETUGAS SOSIALISASI RENCANA KERJA | Lihat |
54. | SK PERINTAH SOSIALISASI SOP | Lihat |
55. | SK PETUGAS E-COURT | Lihat |
56. | SK PELAKSANAAN RAPAT BERJENJANG | Lihat |
57. | SK PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR | Lihat |
58. | SK URAIAN TUGAS | Lihat |
59. | SK TATA CARA PENANGANAN GRATIFIKASI DI PN BJN | Lihat |
60. | SK PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG KUNCI RUANG ARSIP | Lihat |
61. | 61.SK PEMBERLKUAN HIMBAUAN ANTI GRATIFIKASI | Lihat |
62. | 62.SK PENUNJUKAN TIM GERAK CEPAT TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM | Lihat |
63. | SK PERUBAHAN JAM KERJA | Lihat |
64. | SK SUSUNAN MAJELIS HAKIM YANG MENYIDANGKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM | Lihat |
65. | SK STANDAR PELAYANAN PENGADILAN | Lihat |
66. | SK PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM | Lihat |
67. | SK TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI | Lihat |
68. | SK PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES 1 | Lihat |
69. | SK PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES, BENDAHARA BIAYA PROSES, DAN STAF PELAKSANA 2 | Lihat |
70. | SK TIM TEKNOLOGI INFORMASI PN BJN | Lihat |
71. | SK PENERAPAN REWARD DAN PUNISHMENT | Lihat |
72. | SK PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMERNT | Lihat |
73. | SK TIM PENILAI DAN KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN | Lihat |
74. | SK PENUNJUKAN NOTULEN RAPAT | Lihat |
75. | SK PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KASUBAG PTIP | Lihat |
76. | SK PENDELEGASIAN WAKIL KETUA | Lihat |
77. | SK PEJABAT PENGELOLA PTSP | Lihat |
78. | SK PETUGAS MEJA INZAGE | Lihat |
79. | SK PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN | Lihat |
80. | SK PEDOMAN PENGAWAS INTERNAL | Lihat |
81. | SK PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA | Lihat |
82. | SK PEMBERLAKUAN SOP (3) | Lihat |
83. | SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP | Lihat |
84. | SK TIM PROTOKOLER | Lihat |
85. | SK PENUNJUKAN TIM TELAAH EKSEKUASI DAN KONSINYASI | Lihat |
86. | SK TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI | Lihat |
87. | SK MEMPERDENGARKAN LAGU INDONESIA RAYA | Lihat |
88. | SK PENETAPAN AGEN PERUBAHAN | Lihat |
89. | SK PENUNJUKAN PETUGAS E BERPADU | Lihat |
90. | SK PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI | Lihat |
91. | SK MENTOR CAKIM | Lihat |
92. | SK TIM PENGELOLAAN PENGADUAN (1) | Lihat |
93. | SK PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS | Lihat |
94. | SK PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN | Lihat |
95. | SK SUSUNAN MAJELIS HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM | Lihat |
96. | SK BAJU DINAS | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas